YBBL 第120回春季大会 ブロック予選
ブロック | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|
第1 | いずみ少年野球クラブ | 山田バッファローズ |
第2 | 富岡オールスターズ | 金沢イーグルス |
第3 | 平戸イーグルス | 大曽根ライガース |
第4 | 星川タイガース | 川島イーグルス |
第5 | 希望ヶ丘少年野球団 | 笹下オーシャンズ |
第6 | キングパワーズ&ファイヤーズ | ブラックシャーク |
第7 | 東戸塚少年野球部 | 東本郷レインボーズ |
第8 | 横浜サンライズ | 保土ヶ谷ファイヤーズ |
第9 | ニュー横浜スターズ | 大和町バンビーズ |
第10 | 川和シャークス | 上大岡隼 |
第11 | 本郷平和台シーレックス | 荏田南イーグルス |
第12 | 別所ザウルス | オール上郷 |
第13 | リトルイーグルス | 綱島リバース |
第14 | オール三ツ境 | 戸塚アイアンボンドス |
第15 | 戸塚ACFホークス | 横浜球友会 |
第16 | 仏向睦ヶ丘ベアーズ | 元石川サンダーボルト |
YBBL 第119回秋季大会 ブロック予選
ブロック | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|
第1 | オール上郷 | 明神台リトルグランパース |
第2 | 寺尾ジャイアンツ | 都岡AKC |
第3 | 篠原イーグルス | 大曽根ライガース |
第4 | 山田バッファローズ | 綱島リバース |
第5 | 長津田クラブ | 鴨居ファイターズ |
第6 | 川島イーグルス | 上瀬谷タイガース |
第7 | 荏田南イーグルス | 鷺竹クラブ少年野球部 |
第8 | 下倉田シャークス | 緑園ラービー |
第9 | ニュー横浜スターズ | 佃野パワーズ |
第10 | 山手メイツ | 南瀬谷ライオンズ |
第11 | 平戸イーグルス | 日枝ヤングブラザーズ |
第12 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 富岡オールスターズ |
第13 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 永田台少年野球部 |
第14 | 戸塚アイアンボンドス | 金沢スカイヤーズ |
第15 | 戸塚ACFホークス | 元宮ファイターズ |
第16 | 新羽ホークス | 上大岡隼 |
YBBL 第118回春季大会 ブロック予選
ブロック | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|
第1 | 折本クーパーズ | 川島イーグルス |
第2 | 上矢部ヒーローズ | 東急白根少年野球部 |
第3 | 篠原イーグルス | 大曽根ライガース |
第4 | 山手メイツ | 南山田ライオンズ |
第5 | 新羽ホークス | 富岡オールスターズ |
第6 | 上瀬谷タイガース | 阿久和ファイターズ |
第7 | 鷺竹クラブ少年野球部 | 並木ジャイアンツ |
第8 | 岡津ビッグライナーズ | 山下ジャイアンツ |
第9 | ニュー横浜スターズ | 綱島リバース |
第10 | 川和シャークス | 南瀬谷ライオンズ |
第11 | 日枝ヤングブラザーズ | 金沢スカイヤーズ |
第12 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 間門イーグルス |
第13 | 永田台少年野球部 | 元宮ファイターズ |
第14 | 戸塚アイアンボンドス | 鳥が丘フェニックス |
第15 | 前田タイガース | 戸塚ACFホークス |
第16 | 平戸イーグルス | オール上郷 |