第100回 YBBL 春季大会
211チーム 18ブロック 本部大会出場36チーム 平成26年3月30日〜6月29日
戸塚 | 南 | 瀬谷 | 都筑 | 旭 | 保土ヶ谷 | 鶴見 | 港南 | 港北 | 中 | 西 | 金沢 | 磯子 | 泉 | 栄 | 緑 | 神奈川 | 青葉 | 合 計 |
6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
荏田南イーグルス(都築) | 別所ザウルス(南) |
第2 | 上川井小学校 新井小学校 |
今宿東キングローズ(旭) | 左近山ブルーファイターズ(旭) |
第3 | 汐見台小学校 IHI |
星川タイガース(保土ヶ谷) | 汐見台ラッキー(磯子) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
南瀬谷ライオンズ(瀬谷) | 港南西洗ヤングスターズ(港南) |
第5 | 新横浜少年球場 樽町グランド |
原宿レッズ(戸塚) | 新吉田スターズ(港北) |
第6 | 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 |
金沢スカイヤーズ(金沢) | オール三ツ境(瀬谷) |
第7 | 大久保原公園グランド 細谷戸グランド |
阿久和ファイターズ(瀬谷) | 永田オックス(南) |
第8 | 海釣り公園 |
リトルジャイアンツ(瀬谷) | 山手メイツ(中) |
第9 | 領家グラウンド 西田球場 |
元宮ファイターズ(鶴見) | 新橋コスモ(泉) |
第10 | 東方公園 すみれが丘公園 |
南山田ライオンズ(都築) | 山友スターズ少年野球部(西) |
第11 | 平安公園 入船小学校 |
オール上郷(栄) | ニュー横浜スターズ(鶴見) |
第12 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
旭北少年野球部(旭) | 川和シャークス(都築) |
第13 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
井土ヶ谷フレンズ(南) | 南戸塚少年野球団(戸塚) |
第14 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | 白山フレンドジュニア(緑) |
第15 | みなみ台広場 |
永田台少年野球部(南) | 仏向ベアーズ(保土ヶ谷) |
第16 | 領家グランド |
戸塚アイアンボンドス(戸塚) | 上矢部ヒーローズ(戸塚) |
第17 | 深谷通信隊 |
戸塚ホークス(戸塚) | 平戸イーグルス(戸塚) |
第18 | 保土ヶ谷少年野球場 矢シ塚公園 |
向井町イーグルス(鶴見) | 桜ヶ丘ペガサス&エックス(保土谷) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 新井小学校 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 汐見台小学校 IHI 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町グランド 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 大久保原公園グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
. |
第8ブロック 海釣り公園 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 領家グランド 西田球場 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 東方公園 すみれが丘公園 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 平安公園 入船小学校 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 清水ヶ丘A面 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 清水ヶ丘B面 予選ブロックへ |
|
第15ブロック みなみ台広場 予選ブロックへ |
|
第16ブロック 領家グランド 予選ブロックへ |
|
第17ブロック 深谷通信隊 予選ブロックへ |
|
第18ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 予選ブロックへ |