第101回 YBBL 秋季大会
213チーム 18ブロック 本部大会出場36チーム 平成26年8月17日〜11月23日
|
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
オール上郷(栄) | 白山フレンドジュニア(緑) |
第2 | 上川井小学校 新井小学校 |
別所ザウルス(南) | オール川井少年野球倶楽部(旭) |
第3 | 汐見台小学校 |
鷺竹クラブ少年野球部(中) | 汐見台ラッキー(磯子) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 元宮ファイターズ(鶴見) |
第5 | 新横浜少年球場 樽町球場 |
本郷ムサシ(瀬谷) | 新吉田スターズ(港北) |
第6 | 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 |
旭北少年野球部(旭) | オール三ツ境(瀬谷) |
第7 | 大久保原公園グランド 細谷戸グランド |
若葉台リトルバーズ(旭) | 東本郷レインボーズ(緑) |
第8 | 海釣りグランド |
山手メイツ(中) | 横浜サンライズ(神奈川) |
第9 | 緑園東公園 深谷通信隊 |
六ッ川ベースボールクラブ(南) | 元石川サンダーボルト(青葉) |
第10 | 茅ケ崎小学校 東方公園 |
明神台リトルグランパース(保土谷) | 南山田ライオンズ(都筑) |
第11 | 平安球場 入船小学校 |
ニュービクトリー(鶴見) | ニュー横浜スターズ(鶴見) |
第12 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
早渕レッドファイヤーズ(都筑) | 川和シャークス(都筑) |
第13 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
井土ヶ谷フレンズ(南) | 上瀬谷タイガース(瀬谷) |
第14 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | 平戸イーグルス(戸塚) |
第15 | みなみ台広場 |
南瀬谷ライオンズ(瀬谷) | 永田台少年野球部(南) |
第16 | 領家グランド |
戸塚アイアンボンドス(戸塚) | 上矢部ヒーローズ(戸塚) |
第17 | 深谷通信隊 |
戸塚ホークス(戸塚) | 杉の子クラブ(磯子) |
第18 | 保土ヶ谷少年野球場 矢シ塚公園 |
左近山ブルーファイターズ(旭) | 下倉田シャークス(戸塚) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 新井小学校 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 汐見台小学校 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町球場 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 大久保原公園グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 海釣り公園 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 緑園東公園 深谷通信隊 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 茅ケ崎小学校 東方公園 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 平安球場 入船小学校 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 清水ヶ丘A面 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 清水ヶ丘B面 予選ブロックへ |
|
第15ブロック みなみ台広場 予選ブロックへ |
|
第16ブロック 領家グランド 予選ブロックへ |
|
第17ブロック 深谷通信隊 予選ブロックへ |
|
第18ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 予選ブロックへ |