第103回 YBBL 秋季大会
211チーム 16ブロック 本部大会出場32チーム 平成27年8月30日〜11月29日
戸塚 | 南 | 緑 | 都筑 | 港北 | 鶴見 | 金沢 | 保土谷 | 瀬谷 | 青葉 | 栄 | 泉 | 港南 | 中 | 旭 | 磯子 | 神奈川 | 西 | 合 計 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
川和シャークス(都筑) | 原宿レッズ(戸塚) |
第2 | 川井小学校 新井小学校 |
緑園ラービー(泉) | ハマ少年野球クラブヤンキース(港北) |
第3 | 汐見台小学校 東芝杉田工場 |
太尾パワーズ(港北) | 横浜球友会(都筑) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
永田オックス(南) | 竹山レッドソックス(緑) |
第5 | 新横浜少年球場 樽町球場 |
山手メイツ(中) | 下倉田シャークス(戸塚) |
第6 | 大久保原グランド 細谷戸グランド |
茅ケ崎エンデバーズ(都筑) | 笹下トッパーズ(港南) |
第7 | 海釣り公園 |
リトルジャイアンツ(瀬谷) | DMファイターズ(緑) |
第8 | 領家グランド 西田球場 |
富岡オールスターズ(金沢) | 早渕レッドファイヤーズ(都筑) |
第9 | 平安球場 入船小学校 |
ニュービクトリー(鶴見) | ニュー横浜スターズ(鶴見) |
第10 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 川島イーグルス(保土ヶ谷) |
第11 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
井土ヶ谷フレンズ(南) | 翼クラブ(港北) |
第12 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | 東本郷レインボーズ(緑) |
第13 | 永田みなみ台公園 六ッ川台小学校 |
元石川サンダーボルト(青葉) | 永田台少年野球部(南) |
第14 | 上品濃グランド 領家グランド |
オール上郷(栄) | 戸塚アイアンボンドス(戸塚) |
第15 | 深谷通信隊 |
前田グリーンスターズ(戸塚) | 平戸イーグルス(戸塚) |
第16 | 保土ヶ谷少年野球場 矢シ塚公園 |
鴨居ファイターズ(緑) | 山王ファイターズ(保土ヶ谷) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 新井小学校 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 汐見台小学校 東芝杉田工場 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町球場 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 大久保原グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 海釣り公園 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 領家グランド 西田球場 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 平安球場 入船小学校 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 清水ヶ丘A面 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 清水ヶ丘B面 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 永田みなみ台公園 六ッ川台小学校 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 上品濃グランド 領家グランド 予選ブロックへ |
|
第15ブロック 深谷通信隊グランド 予選ブロックへ |
|
第16ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 予選ブロックへ |