第104回 YBBL 春季大会
205チーム 16ブロック 本部大会出場32チーム 平成28年3月27日〜6月25日
保土谷 | 鶴見 | 戸塚 | 瀬谷 | 青葉 | 港南 | 金沢 | 都筑 | 泉 | 南 | 西 | 緑 | 中 | 旭 | 栄 | 磯子 | 神奈川 | 港北 | 合 計 |
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
明神台リトルグランパース(保土ヶ谷) | ひかりが丘少年野球部(旭) |
第2 | 川井小学校 新井小学校 |
元宮ファイターズ(鶴見) | 川島イーグルス(保土ヶ谷) |
第3 | 新横浜少年野球場A 樽町グランド |
寺尾ジャイアンツ(鶴見) | 横浜イーグルス坂本レッドジャガーズ合同(戸塚) |
第4 | 新横浜少年野球場B 新羽小学校 |
榎デビルス(青葉) | リトルジャイアンツ(瀬谷) |
第5 | 子供甲子園 日限山大公園 |
港南西洗ヤングスターズ(港南) | 本郷ムサシ(瀬谷) |
第6 | 大久保原グランド 細谷戸グランド |
山手メイツ(中) | 南瀬谷ライオンズ(瀬谷) |
第7 | 海釣り公園 |
横浜球友会(都筑) | 井土ヶ谷東団地少年野球部(南) |
第8 | 弥生台グランド 西田球場 |
緑園ラービー(泉) | 岡津ビッグライナーズ(泉) |
第9 | 平安球場 入船小学校 |
ニュー横浜スターズ(鶴見) | 川和シャークス(都筑) |
第10 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
潮田イーグルス(鶴見) | 飯島少年野球部(栄) |
第11 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
上柏尾コンドルズ(戸塚) | 星川タイガース(保土ヶ谷) |
第12 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
富岡オールスターズ(金沢) | 渡戸スネークス(港南) |
第13 | 永田みなみ台公園 六ッ川台小学校 |
DMファイターズ(緑) | 山友スターズ少年野球部(西) |
第14 | 上品濃グランド アローズグランド |
市ヶ尾シャークス(青葉) | 戸塚アイアンボンドス(戸塚) |
第15 | 深谷通信隊 |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 永田オックス(南) |
第16 | 保土ヶ谷少年野球場 矢シ塚公園 |
初音少年ファイヤーズ(保土ヶ谷) | シャークス浅間野球クラブ(西) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 新井小学校 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 新横浜少年野球場A 樽町グランド 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 新横浜少年野球場B 新羽小学校 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 大久保原グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 海釣り公園 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 弥生台グランド 西田球場 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 平安球場 入船小学校 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 清水ヶ丘A面 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 清水ヶ丘B面 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 永田みなみ台公園 六ッ川台小学校 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 上品濃グランド アローズグランド 予選ブロックへ |
|
第15ブロック 深谷通信隊グランド 予選ブロックへ |
|
第16ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 予選ブロックへ |