第105回 YBBL 秋季大会
210チーム 16ブロック 本部大会出場32チーム 平成28年8月27日〜11月23日
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
横浜球友会(都筑) | 屏風ヶ浦クラブ(磯子) |
第2 | 川井小学校 新井小学校 |
山手メイツ(中) | 篠原イーグルス(港北) |
第3 | 新横浜少年野球場A 樽町グランド |
小机イーグルス少年野球倶楽部(港北) | 星川タイガース(保土谷) |
第4 | 新横浜少年野球場B 新羽小学校 |
南瀬谷ライオンズ(瀬谷) | 山友スターズ少年野球部(西) |
第5 | 子供甲子園 日限山大公園 |
川和シャークス(都筑) | 港南西洗ヤングスターズ(港南) |
第6 | 上瀬谷小学校 細谷戸グランド |
永田オックス(南) | 横浜イーグルス 坂本レッド合同(戸塚) |
第7 | 海釣り公園 |
上柏尾コンドルズ(戸塚) | 平戸イーグルス(戸塚) |
第8 | 弥生台グランド 西田球場 |
オール上郷(栄) | 緑園ラービー(泉) |
第9 | 平安球場 入船小学校 |
ニュー横浜スターズ(鶴見) | 明神台リトルグランパース(保土谷) |
第10 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
白根台ジャガーズ(旭) | ハマ少年野球クラブヤンキース(港北) |
第11 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
東本郷レインボーズ(緑) | 丸二少年野球部(磯子) |
第12 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
渡戸スネークス(港南) | 清水ヶ丘ジャイアンツ(南) |
第13 | 永田みなみ台公園 |
富岡オールスターズ(金沢) | 永田台少年野球部(南) |
第14 | 上品濃グランド アローズグランド |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 戸塚アイアンボンドス(戸塚) |
第15 | 深谷通信隊グランド |
早渕レッドファイヤーズ(都筑) | 前田タイガース(戸塚) |
第16 | 保土ヶ谷少年野球場 矢シ塚公園 |
旭北少年野球部(旭) | 竹山レッドソックス(緑) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 新井小学校 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 新横浜少年野球場A 樽町グランド 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 新横浜少年野球場B 新羽小学校 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 上瀬谷小学校 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 海釣り公園 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 弥生台グランド 西田球場 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 平安球場 入船小学校 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 清水ヶ丘A面 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 清水ヶ丘B面 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 永田みなみ台公園 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 上品濃グランド アローズグランド 予選ブロックへ |
|
第15ブロック 深谷通信隊グランド 予選ブロックへ |
|
第16ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 予選ブロックへ |