第94回 YBBL 春季大会
210チーム 16ブロック 本部大会出場32チーム 平成23年4月2日〜ブロック予選開始
2011/6/28 更新 |
旭 | 保土ヶ谷 | 金沢 | 瀬谷 | 都筑 | 南 | 磯 子 |
戸塚 | 栄 | 港 南 |
港 北 |
中 | 鶴見 | 神 奈 川 |
西 | 青葉 | 泉 | 緑 | 合 計 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
青葉スターズ(青葉) | 東急白根少年野球部(旭) |
第2 | 上川井小学校 コミュニティー広場 |
明神台リトルグランパース(保土ヶ谷) | オール川井少年野球倶楽部(旭) |
第3 | 本郷小学校 東公園 |
富岡オールスターズ(金沢) | 都岡少年野球クラブ(旭) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
野庭日限フェニックス(港南) | 川島イーグルス(保土ヶ谷) |
第5 | 新横浜少年野球場 樽町球場 |
白根ファイターズ(旭) | 富士塚レディアンツ(港北) |
第6 | 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 |
リトルバイキングス(磯子) | 森が丘コンドル(磯子) |
第7 | 大久保原公園グランド 細谷戸グランド |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 阿久和ファイターズ(瀬谷) |
第8 | 海釣り公園グランド |
山手メイツ(中) | 原ドジャース(瀬谷) |
第9 | 都田公園 早渕公園 |
川和シャークス(都筑) | 早渕レッドファイヤーズ(都筑) |
第10 | 茅ヶ崎小学校 荏田西グランド |
荏田南イーグルス(都筑) | 前田グリーンスターズ(戸塚) |
第11 | 平安公園 |
オール上郷(栄) | 元宮ファイターズ(鶴見) |
第12 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
並木フェニックス(金沢) | 横浜少年野球部(神奈川) |
第13 | 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 |
保土ヶ谷メッツ(保土ヶ谷) | 南瀬谷ライオンズ(瀬谷) |
第14 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
井土ヶ谷フレンズ(南) | 白根台ジャガーズ(旭) |
第15 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | ジュニアファイヤーズ(西) |
第16 | 東俣野アローズ球場 |
お三の宮ヤングスターズ(南) | 戸塚ホークス(戸塚) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 コミュニティー広場 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 本郷小学校 東公園 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町球場 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 大久保原公園グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 海釣り公園グランド 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 都田公園 早渕公園 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 茅ヶ崎小学校 荏田西グランド 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 平安公園 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 清水ヶ丘多目的広場A面 予選ブロックへ |
|
第15ブロック 清水ヶ丘多目的広場B面 予選ブロックへ |
|
第16ブロック 東俣野アローズ球場 予選ブロックへ |