第95回 YBBL 秋季大会
215チーム 17ブロック 本部大会出場34チーム 平成23年10月9日〜11月20日
南 | 戸塚 | 瀬谷 | 旭 | 鶴見 | 保土ヶ谷 | 磯子 | 金沢 | 都筑 | 泉 | 中 | 緑 | 港北 | 港南 | 青葉 | 栄 | 神奈川 | 西 | 合 計 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
白根ファイターズ(旭) | 太尾パワーズ(港北) |
第2 | 上川井小学校 笹野台北公園 |
白山フレンドジュニア(緑) | 今宿東キングローズ(旭) |
第3 | 汐見台小学校 IHI |
仏向ベアーズ(保土ヶ谷) | お三の宮ヤングスターズ(南) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
瀬谷ライダース(瀬谷) | さつき台シャークス(港南) |
第5 | 新横浜少年野球場 樽町球場 |
元宮ファイターズ(鶴見) | 青葉スターズ(青葉) |
第6 | 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 |
大谷野球部(磯子) | 前田グリーンスターズ(戸塚) |
第7 | 原小、大久保原公園 細谷戸グランド |
リトルバイキングス(磯子) | オール上郷(栄) |
第8 | 海釣り公園グランド |
山手メイツ(中) | 横浜サンライズ(神奈川) |
第9 | 都田公園 早渕公園 |
川和シャークス(都筑) | 原ドジャース(瀬谷) |
第10 | 茅ヶ崎小学校 荏田西グランド |
緑園ラービー(泉) | 荏田南イーグルス(都筑) |
第11 | 平安公園 |
東急白根少年野球部(旭) | ニュー横浜スターズ(鶴見) |
第12 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 並木ジャイアンツ(金沢) |
第13 | 保土ヶ谷少年球場 |
保土ヶ谷メッツ(保土ヶ谷) | 上柏尾コンドルズ(戸塚) |
第14 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
横浜イーグルス(戸塚) | 井土ヶ谷フレンズ(南) |
第15 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | 寺尾ジャイアンツ(鶴見) |
第16 | みなみ台広場 |
南瀬谷ライオンズ(瀬谷) | 永田台少年野球部(南) |
第17 | 東俣野アローズ球場 |
戸塚ホークス(戸塚) | リトルジャイアンツ(瀬谷) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 笹野台北公園 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 汐見台小学校 IHI 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町球場 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 原小学校 大久保原公園グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 海釣り公園グランド 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 都田公園 早渕公園 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 茅ヶ崎小学校 荏田西グランド 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 平安公園 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 保土ヶ谷少年球場 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 清水ヶ丘多目的広場A面 予選ブロックへ |
|
第15ブロック 清水ヶ丘多目的広場B面 予選ブロックへ |
|
第16ブロック みなみ台広場 予選ブロックへ |
|
第17ブロック 東俣野アローズ球場 予選ブロックへ |