第96回 YBBL 春季大会
204チーム 18ブロック 本部大会出場36チーム 平成24年4月1日〜6月23日
旭 | 戸塚 | 瀬谷 | 港北 | 港南 | 西 | 都筑 | 南 | 金沢 | 中 | 栄 | 保土ヶ谷 | 磯子 | 泉 | 青葉 | 緑 | 神奈川 | 鶴見 | 合 計 |
6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
今宿スターズ(旭) | ひかりが丘少年野球部(旭) |
第2 | 上川井小学校 笹野台北公園 |
平戸イーグルス(戸塚) | オール川井少年野球倶楽部(旭) |
第3 | 汐見台小学校 |
ハマ・ヤンキース(港北) | 新羽ホークス(港北) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
野庭日限フェニックス(港南) | 東芹が谷ジュニアフェニックス(港南) |
第5 | 新横浜少年野球場 樽町グランド |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 師岡ベアーズ(港北) |
第6 | 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 |
オール三ツ境(瀬谷) | 金沢イーグルス(金沢) |
第7 | 原小、大久保原公園 細谷戸グランド |
篠原イーグルス(港北) | 山手メイツ(中) |
第8 | 海釣り公園グランド |
上矢部ヒーローズ(戸塚) | 本牧サンダース(中) |
第9 | 都田公園 |
川和シャークス(都筑) | 早渕レッドファイヤーズ(都筑) |
第10 | 茅ヶ崎小学校 東方公園 |
荏田南イーグルス(都筑) | 原ドジャース(瀬谷) |
第11 | 平安公園 |
横浜SSファイターズ(瀬谷) | 旭北少年野球部(旭) |
第12 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
オール上郷(栄) | 白根ファイターズ(旭) |
第13 | 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園グランド |
戸部タイガース(西) | 山王ファイターズ(保土谷) |
第14 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
港南百合ヶ丘Mファントム(港南) | 左近山ブルーファイターズ(旭) |
第15 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | ジュニアファイヤーズ(西) |
第16 | みなみ台広場 |
上三オリオン(南) | 永田台少年野球部(南) |
第17 | 東俣野アローズ球場 |
平戸ジュニア(戸塚) | 本郷ムサシ(瀬谷) |
第18 | 通信隊 |
前田グリーンスターズ(戸塚) | 山友スターズ少年野球部(西) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 笹野台北公園 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 汐見台小学校 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町グランド 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 原小学校 大久保原公園グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 海釣り公園グランド 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 都田公園 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 茅ヶ崎小学校 東方公園 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 平安公園 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園グランド 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 清水ヶ丘多目的広場A面 予選ブロックへ |
|
第15ブロック 清水ヶ丘多目的広場B面 予選ブロックへ |
|
第16ブロック みなみ台広場 予選ブロックへ |
|
第17ブロック 東俣野アローズ球場 予選ブロックへ |
|
第18ブロック 通信隊 予選ブロックへ |