第97回 YBBL 秋季大会
211チーム 18ブロック 本部大会出場36チーム 平成24年9月1日〜11月24日
戸塚 | 港北 | 瀬谷 | 都筑 | 港南 | 旭 | 南 | 金沢 | 西 | 泉 | 保土ヶ谷 | 中 | 磯子 | 栄 | 青葉 | 緑 | 神奈川 | 鶴見 | 合 計 |
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
ひかりが丘少年野球部(旭) | 川和シャークス(都筑) |
第2 | 上川井小学校 笹野台北公園 |
横浜イーグルス(戸塚) | オール川井少年野球倶楽部(旭) |
第3 | 汐見台小学校 IHI |
岡津ビックライナーズ(泉) | 戸塚ホークス(戸塚) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
さつき台シャークス(港南) | ハマ・ヤンキース(港北) |
第5 | 新横浜少年野球場 樽町グランド |
綱島リバース(港北) | 山友スターズ少年野球部(西) |
第6 | 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 |
下倉田シャークス(戸塚) | 今宿東キングローズ(旭) |
第7 | 大久保原公園 細谷戸グランド |
翼クラブ(港北) | 阿久和ファイターズ(瀬谷) |
第8 | 海釣り公園グランド |
篠原イーグルス(港北) | 金沢ファイターズ(金沢) |
第9 | 都田公園 |
川和ドルフィンズ(都筑) | 本郷ムサシ(瀬谷) |
第10 | 茅ヶ崎小学校 東方公園 |
横浜球友会(都筑) | 南瀬谷ライオンズ(瀬谷) |
第11 | 平安公園 |
日吉レッドファイターズ(港北) | 渡戸スネークス(港南) |
第12 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
平戸イーグルス(戸塚) | 並木ジャイアンツ(金沢) |
第13 | 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園グランド |
保土ヶ谷メッツ(保土谷) | 上瀬谷タイガース(瀬谷) |
第14 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
井土ヶ谷フレンズ(南) | 港南百合ヶ丘Mファントム(港南) |
第15 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 太尾パワーズ(港北) |
第16 | みなみ台広場 |
上三オリオン(南) | 永田台少年野球部(南) |
第17 | 領家グランド |
戸塚アイアンボンドス(戸塚) | 上矢部ヒーローズ(戸塚) |
第18 | 通信隊 |
早渕レッドファイヤーズ(都筑) | 前田グリーンスターズ(戸塚) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 笹野台北公園 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 汐見台小学校 IHI 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町グランド 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 大久保原公園グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 海釣り公園グランド 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 都田公園 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 茅ヶ崎小学校 東方公園 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 平安公園 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園グランド 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 清水ヶ丘多目的広場A面 予選ブロックへ |
|
第15ブロック 清水ヶ丘多目的広場B面 予選ブロックへ |
|
第16ブロック みなみ台広場 予選ブロックへ |
|
第17ブロック 領家グランド 予選ブロックへ |
|
第18ブロック 通信隊 予選ブロックへ |