第98回 YBBL 春季大会
209チーム 17ブロック 本部大会出場34チーム 平成25年4月6日〜6月30日
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
ひかりが丘少年野球部(旭) | シャークス浅間野球クラブ(西) |
第2 | 上川井小学校 新井小学校 |
オール川井少年野球倶楽部(旭) | 山友スターズ少年野球部(西) |
第3 | 汐見台小学校 |
金沢スカイヤーズ(金沢) | 横浜球友会(都筑) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
元宮ファイターズ(鶴見) | 太尾パワーズ(港北) |
第5 | 新横浜少年野球場 樽町グランド |
今宿東キングローズ(旭) | 星川タイガース(保土ヶ谷) |
第6 | 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 |
坂本少年野球部(保土ヶ谷) | オール三ツ境(瀬谷) |
第7 | 大久保原公園 細谷戸グランド |
阿久和ファイターズ(瀬谷) | 金沢イーグルス(金沢) |
第8 | 海釣り公園グランド |
早渕レッドファイヤーズ(都筑) | 南戸塚少年野球団(戸塚) |
第9 | 深谷通信隊 緑園東公園 |
西が岡ベアーズ(泉) | 川和シャークス(都筑) |
第10 | 茅ヶ崎小学校 東方公園 |
南山田ライオンズ(都筑) | 洋光台球友イーグルス(磯子) |
第11 | 平安公園 |
下野谷ジュニア(鶴見) | 金沢ファイターズ(金沢) |
第12 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
東戸塚少年野球部(戸塚) | 富岡オールスターズ(金沢) |
第13 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
井土ヶ谷フレンズ(南) | 港南百合ヶ丘Mファントム(港南) |
第14 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | 台谷戸ブルーファイターズ(泉) |
第15 | みなみ台広場 |
永田台少年野球部(南) | 坂本レッドジャガーズ(戸塚) |
第16 | 領家グランド |
平戸イーグルス(戸塚) | 戸塚アイアンボンドス(戸塚) |
第17 | 通信隊 |
戸塚ホークス(戸塚) | 佐江戸少年野球部(都筑) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 新井小学校 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 汐見台小学校 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町グランド 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 大久保原公園グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 海釣り公園グランド 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 深谷通信隊 緑園東公園 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 茅ヶ崎小学校 東方公園 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 平安公園 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 清水ヶ丘A面 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 清水ヶ丘B面 予選ブロックへ |
|
第15ブロック みなみ台広場 予選ブロックへ |
|
第16ブロック 領家グランド 予選ブロックへ |
|
第17ブロック 深谷通信隊 予選ブロックへ |