第99回 YBBL 秋季大会
212チーム 18ブロック 本部大会出場36チーム 平成25年9月1日〜11月23日
戸塚 | 港北 | 金沢 | 瀬谷 | 西 | 港南 | 鶴見 | 旭 | 南 | 中 | 都筑 | 保土ヶ谷 | 磯子 | 青葉 | 栄 | 緑 | 神奈川 | 泉 | 合 計 |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
---|---|---|---|
第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
佐江戸少年野球部(都筑) | 金沢イーグルス(金沢) |
第2 | 上川井小学校 新井小学校 |
太尾パワーズ(港北) | オール川井少年野球倶楽部(旭) |
第3 | 汐見台小学校 |
今宿東キングローズ(旭) | 東一本松ベアーズ(西) |
第4 | 子供甲子園 日限山大公園 |
さつき台シャークス(港南) | 東芹が谷ジュニアフェニックス(港南) |
第5 | 新横浜少年野球場 樽町グランド |
川和シャークス(都筑) | 篠原イーグルス(港北) |
第6 | 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 |
日野南レッドフォックス(港南) | オール三ツ境(瀬谷) |
第7 | 大久保原公園 細谷戸グランド |
阿久和ファイターズ(瀬谷) | 元宮ファイターズ(鶴見) |
第8 | 海釣り公園 |
山手メイツ(中) | 綱島リバース(港北) |
第9 | 深谷通信隊グラウンド 弥生台グラウンド |
南瀬谷ライオンズ(瀬谷) | 野毛オールスターズ(中) |
第10 | 茅ヶ崎小学校 東方公園 |
坂本レッドジャガーズ(戸塚) | 金沢ファイターズ(金沢) |
第11 | 平安公園 |
平戸イーグルス(戸塚) | ニュー横浜スターズ(鶴見) |
第12 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
青葉スターズ(青葉) | 横浜ホエールズ(鶴見) |
第13 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
山友スターズ少年野球部(西) | リトルバイキングス(磯子) |
第14 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | シャークス浅間野球クラブ(西) |
第15 | みなみ台広場 |
平和台ブルーツインズ(戸塚) | 永田台少年野球部(南) |
第16 | 領家グランド |
上矢部ヒーローズ(戸塚) | 戸塚アイアンボンドス(戸塚) |
第17 | 深谷通信隊 |
坂本少年野球部(保土谷) | 金沢スカイヤーズ(金沢) |
第18 | 保土ヶ谷少年野球場 矢シ塚公園 |
富岡オールスターズ(金沢) | ハマ・ヤンキース港北) |
第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
|
第2ブロック 上川井小学校 新井小学校 予選ブロックへ |
|
第3ブロック 汐見台小学校 予選ブロックへ |
|
第4ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
|
第5ブロック 新横浜少年野球場 樽町グランド 予選ブロックへ |
|
第6ブロック 三ツ境小学校 二ツ橋小学校 予選ブロックへ |
|
第7ブロック 大久保原公園グランド 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
|
第8ブロック 海釣り公園グランド 予選ブロックへ |
|
第9ブロック 深谷通信隊 緑園東公園 予選ブロックへ |
|
第10ブロック 茅ヶ崎小学校 東方公園 予選ブロックへ |
|
第11ブロック 平安公園 予選ブロックへ |
|
第12ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
|
第13ブロック 清水ヶ丘A面 予選ブロックへ |
|
第14ブロック 清水ヶ丘B面 予選ブロックへ |
|
第15ブロック みなみ台広場 予選ブロックへ |
|
第16ブロック 領家グランド 予選ブロックへ |
|
第17ブロック 深谷通信隊 予選ブロックへ |
|
第18ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 予選ブロックへ |